產品參數
本機型號有:326、324、376、378、379,3210
可要據不同產品選擇適合的拋丸清理設備
詳細介紹:
拋丸設備優點
騰博橡膠履帶式拋丸機耐磨橡膠履帶,進行拋丸處理時減少了對工件的碰撞、損傷現象,降低了機器的噪聲。
橡膠履式拋丸機常用型號及技術參數
拋丸機型號 | 處理空間尺寸 | **轉載量 | 處理時間 min | 上下料方式 | 單件**重量 kg | 總功率 kw | |
直徑 mm | 寬 mm | ||||||
TBQ400 手動門 | Φ400 | 620 | 100 | 8-16 | 手動 | 6 | 5.84 |
TBQ400 自動門C型 | Φ400 | 620 | 100 | 8-16 | 手動 | 6 | 5.84 |
TBQ600 手動門A型 | Φ600 | 900 | 200 | 8-16 | 手動 | 10 | 12.6 |
TBQ600 手動門B型 | Φ600 | 900 | 200 | 8-16 | 手動 | 10 | 12.6 |
TBQ600 自動門C型 | Φ600 | 900 | 200 | 8-16 | 手動 | 10 | 12.6 |
TBQ700 手動門B型 | Φ700 | 988 | 350 | 8-16 | 手動 | 15 | 16.5 |
TBQ700 自動門C型 | Φ700 | 988 | 350 | 8-16 | 手動 | 15 | 16.5 |
TBQ1000 手動門 | Φ1000 | 1100 | 600 | 8-16 | 手動 | 30 | 23 |
TBQ1000 自動門 | Φ1000 | 1100 | 600 | 8-16 | 自動 | 30 | 30 |
警告![TBQ400、600、1000]不能清理高溫或帶有飛邊毛刺的工件,否則將損傷履帶。
本文地址:http://m.a6club.cn/product/pao/ld/91.html